Compare revisions: 1974_Sackson_414_index.jpg
Line 16: | Line 16: | ||
WORLD WAR II : - 1/24, 4/11, 4/22, 7/6, 7/22, 9/3, 10/30, 11/15, 11/22, 12/5, 12/14 <br> | WORLD WAR II : - 1/24, 4/11, 4/22, 7/6, 7/22, 9/3, 10/30, 11/15, 11/22, 12/5, 12/14 <br> | ||
<u>WORM TURNS, THE [S.S.] : - 2/5, 2/25, 5/23, 8/26, 9/1, 9/3 <br> | <u>WORM TURNS, THE [S.S.] : - 2/5, 2/25, 5/23, 8/26, 9/1, 9/3 <br> | ||
WORTER - LEGEN : - 3/6 <br> | |||
WORTER - LOTTO : - 12/11, 12/14 <br> | |||
WORT - WEXEL : - 3/6, 6/3, 9/28, 11/12, 11/15, 11/18, 12/11, 12/14 <br> | |||
WORTWIRBEL : - 12/11, 12/14 <br> | |||
WUD-U-BLEV : - 9/13 <br> | |||
WURFEL JOKER : - 3/6, 11/15 <br> | |||
WYHOO : - 9/22 <br> | |||
XANDO [S.S] : - 9/19 <br> | |||
XAVIERA'S GAME : - 1/21, 4/28, 5/20, 6/11, 6/20, 6/27, 7/22, 8/8 <br> | |||
<u>X CHANGE WORD</u> [S.S.] : - 9/30 <br> | |||
XENO : - 3/19 <br> | |||
XENO II : - 3/19, 5/2, 7/20 <br> | |||
XENOPHON : - 12/11 <br> |